VÝPRODEJ SKLADOVÝCH MADEL KOVONEREZ | Poslední aktualizace | 30.5.2017 | ||||
NUTNO OVĚŘIT AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST ! | ||||||
Typ madla | rozteč+obr |
Uchycení: 4 - M8/ks |
Uchycení: 3 - pr14/ks |
Uchycení: 4 -pr18/ks |
Akční cena za ks, platí do výpr.zásob | poznámka |
11 | 250mm | |||||
ocel | 1č+3b | 1č | 309 Kč | č-černé mat, b-bílé Ral 9003 | ||
nerez kart | 1 | 485 Kč | ||||
nerez lesk | 9 | 7 | 549 Kč | |||
chrom | 9 | 434 Kč | ||||
mosaz | 2 | 3 | 858 Kč | |||
12 | 350mm | |||||
ocel | 10b | 5b+2m | 329 Kč | b-bíle Ral 9003, m-modré | ||
nerez kart | 5 | 3 | 515 Kč | |||
nerez lesk | 10 | 4 | 583 Kč | |||
chrom | 6 | 7 | 466 Kč | |||
mosaz | 2 | 2 | 906 Kč | |||
21 | 250mm | |||||
ocel | 2m+2č | 2m+3b+1č | 410 Kč | m-modré Ral 5012, b-bílé Ral 9003, č-černé 3000 | ||
nerez kart | 6 | 626 Kč | ||||
nerez lesk | 27 | 25 | 708 Kč | |||
chrom | 11 | 10 | 572 Kč | |||
mosaz | 7 | 1 092 Kč | ||||
22 | 350mm | |||||
ocel | 1m | 1m | 430 Kč | m-modré Ral 5012 | ||
nerez kart | 1 | 656 Kč | ||||
nerez lesk | 17 | 23 | 742 Kč | |||
chrom | 6 | 6 | 604 Kč | |||
mosaz | 1 140 Kč | |||||
31 | 250mm | |||||
ocel | 4b | 5b | 439 Kč | b-bílé Ral 9016 | ||
nerez kart | 10 | 10 | 633 Kč | |||
nerez lesk | 19 | 6 | 13 | 716 Kč | ||
chrom | 7 | 3 | 606 Kč | |||
mosaz | 1 | 1 101 Kč | ||||
32 | 350mm | |||||
ocel | 2b | 459 Kč | b-bílé Ral 9016 | |||
nerez kart | ||||||
nerez lesk | 19 | 20 | 751 Kč | |||
chrom | 6 | 6 | 638 Kč | |||
mosaz | 1 149 Kč | |||||
33 | 300mm | |||||
ocel | 1b | 1b | 450 Kč | b-bíle Ral 9016 | ||
nerez kart | 3 | 648 Kč | ||||
nerez lesk | 6 | 1 | 11 | 734 Kč | ||
chrom | 622 Kč | |||||
mosaz | 1 125 Kč | |||||
51 | 290×420mm | |||||
ocel | 1č+1červ | 1čm+1červ | 459 Kč | čm-černá mat, červ-červená | ||
nerez kart | 4 | 6 | 3 | 664 Kč | ||
nerez lesk | 5 | 751 Kč | ||||
chrom | 1 | 4 | 628 Kč | |||
mosaz | 1 149 Kč | |||||
Uvedené ceny jsou konečné za 1 ks madla vč. spoj.materiálu bez DPH. |
||||||
Od uvedených cen již se neodečítá sleva odběratele. | ||||||
Páry madel je možno složit vždy z 1xM8 + 1xpr.14 nebo pr.18. |